An English version of this page is available here.
Cette page liste les détails financiers pour le projet techhub.social
Donnez
Visitez la page donnez.
Coûts
En date du: 2025-06-01
Coûts mensuels
Fournisseur | Description | Prix (CAD) | Notes |
---|---|---|---|
OVH | Location de 2 serveurs | $ 323.29 | Prix fixe |
OVH | Stockage object (médias) | $ 72.00 | Augmente avec le stockage |
Cloudflare | CDN, geocaching, Firewall web, etc | $ 35.90 | Varie en fonction de: – taux d’échange (chargée en USD) |
AWS | SES emails transactionnels | $ 0.52 | Varie en fonction de: – taux d’échange (chargée en USD) – nombre de emails |
Addresse* | Bureau virtuel pour la companie | $ 45.98 | Prix fixe |
Total | $ 477.69 |
* Le bureau virtuel est nécessaire pour protéger la vie privée des administrateurs puisque le registre des entreprises du Québec est publique.
Coûts annuels
Les coûts annuels sont principalement liés à la gestion de l’entreprise.
Fournisseur | Description | Prix (CAD) |
---|---|---|
REQ | Registre des entreprises | $ 62.00 |
Comptabilité | Gestion des livres et taxes | TBD |
Total | $ 62.00 |
Donations
En date du: 2025-06-01
Simple
Toutes les donations faites depuis le 1er Février 2025.
Source | Montant brute (CAD) | Montant net (CAD) |
PayPal | $ 807.00 | $ 769.69 |
Stripe | $ 65.22 | $ 61.81 |
Total | $ 872.22 | $ 831.50 |
Récurrente
Source | Description | Montant brute (CAD) | Montant net (CAD) |
---|---|---|---|
Patreon | Engagements (116) | $ 433.97 | $ 353.11 |
PayPal | Abonnements | $ 4.00 | $ 3.25 |
Stripe | Abonnements | $ 17.00 | $ 15.46 |
Total | $ 371.82 |
Solde
Total des soldes pour le compte bancaire, paypal et stripe.
Date | Total des soldes |
2025-02-01 | $ 3000.00 |
2025-03-01 | $ 3619.18 |
2025-04-01 | $ 3608.28 |
2025-05-01 | $ 3568.26 |
2025-06-01 | $ 3554.22 |
Statut
Total des mois financés aux coûts actuel: 7 (solde seulement), 33 (incluant les dons récurrent)